| Nom de l'équipe | Lineup |
|---|---|
| Robichaud | Quatrième: Luke Robichaud Troisième: James Carr Deuxième: Austen Matheson Premier: Aiden Matheson |
| Team Grattan | Quatrième: James Grattan Troisième: Joel Krats Deuxième: Paul Dobson Premier: Andy McCann Remplaçant: Drew Grattan |
| Ryan Cain | Quatrième: Ryan Cain Troisième: Chris McCann Deuxième: Dean Grattan Premier: Mike Flannery Jr |
| Team Jones | Quatrième: Scott Jones Troisième: Jeremy Mallais Deuxième: Brian King Premier: Jared Bezanson |
| Team Comeau | Quatrième: Rene Comeau Troisième: Alex Robichaud Deuxième: Trevor Crouse Premier: Alex Kyle |
| Team Fenelon | Quatrième: Shannon Fenelon Troisième: Dmitri Makrides Deuxième: Kelly Harris Premier: Joel Graham |
| Grant Odishaw | Quatrième: Mike Kennedy Troisième: Marc Lecocq Deuxième: Vance Lecocq Premier: Grant Odishaw |
| Hanson | Quatrième: Brody Hanson Troisième: Matt Stanley Deuxième: Sam Forestell Premier: Daniel Lister |
| Dalrymple | Quatrième: Rajan Dalrymple Troisième: Noah Riggs Deuxième: Drew Grattan Premier: Cameron Sallaj |
| T. Hanson | Quatrième: Trevor Hanson Troisième: James Watson Deuxième: Evan Hanson Premier: Steve Christie |
| Quatrième: Zach Eldridge Troisième: Jack Smeltzer Deuxième: Alex Gallant Premier: Michael Donovan Remplaçant: Mitchell Small | |
| Team MacDonald | Quatrième: Adam MacDonald Troisième: Scott Archibald Deuxième: Matt Munro Premier: Chris Cogswell |
| Stewart | Quatrième: Jamie Stewart Troisième: Sean Beland Deuxième: Adam Kavanaugh Premier: Loris Elliott Remplaçant: Alex Peasley |
| Crouse | Quatrième: Dan Crouse Troisième: Kevin Keefe Deuxième: Dave DeAdder Premier: Mike Allain Remplaçant: TBD. |